Comunitate

Singurul județ din țară unde numărul de nașteri bate numărul deceselor

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a spus că județul lui este singurul din țară în care numărul de nașteri este mai mare decât numărul deceselor. Petrache a prezenta datele din ultimii ani atât la nivel național, cât și la nivel de județ.

"Iată datele Institutului Național de Statistică, la nivel național:

2012 născuți: 201.104, decedați: 255.539, spor natural: -54.435
2013 născuți: 214.932, decedați 250.466, spor natural: -35.534
2014 născuți: 202.501, decedați 255.604, spor natural: -53.103
2015 născuți: 206.190, decedați: 262.981, spor natural: -56.791
2016 născuți: 203.231, decedați: 257.547, spor natural: -54.316
2017 născuți: 205.835, decedați: 261.745, spor natural: -55.910
2018 născuți 188.755, decedați: 263.316, spor natural: -74.561

Se vede clar că sporul natural, adică diferența dintre cei născuți și cei decedați, a fost negativ.

Ilfovul, în schimb, a fost singurul județ din țară cu spor natural pozitiv, după cum arată datele INS:

2012 născuți: 3864, decedați: 3816, spor natural: 48
2013 născuți: 4010, decedați: 3563, spor natural 447
2014 născuți: 4143, decedați: 3760, spor natural: 383
2015 născuți: 4525, decedați: 3799, spor natural: 726
2016 născuți: 4958, decedați: 3918, spor natural: 1040
2017 născuți: 5131, decedați: 4015, spor natural: 1116
2018 născuți: 4845, decedați: 4129, spor natural: 716

Este clar că un nivel de trai mai bun influențează natalitatea și sporul pozitiv", arată Petrache pe pagina de socializare.

Petrache mai spune că "Este foarte important ca o națiune să aibă un spor pozitiv. Declinul demografic înseamnă îmbătrânire, lipsa forței de muncă și impact negativ asupra economiei". Acesta crede că majorarea alocațiilor este un prim pas care trebuie făcut.

Vizualizări: 87

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Comunitate:

Citește și: